PDP Metric Assessment Engine
Four-pillar scoring with bankwide/per-unit views, configurable formulas and evidence lineage.
Weighted Score
78.4
Maturity 4
ASSESS
—
PROTECT
—
RESPOND
—
| Pillar | Metric | Weight | Source | Current % | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSESS | Data Mapping & Classification | 0.10 | Manual + Discovery | ||
| ASSESS | ROPA | 0.30 | Securiti.ai | ||
| ASSESS | DPIA | 0.30 | Securiti.ai | ||
| ASSESS | Third Party Risk Assessment | 0.20 | Manual / TPRM | ||
| ASSESS | Physical Environmental Assessment | 0.10 | Manual | ||
| PROTECT | Privacy Policy | 0.03 | Manual | ||
| PROTECT | Privacy Notice | 0.10 | Manual | ||
| PROTECT | Data Loss Prevention (DLP) | 0.25 | Trellix | ||
| PROTECT | Customer Consent | 0.15 | Dashboard DAS | ||
| PROTECT | Employee Consent | 0.11 | SIP-HG | ||
| PROTECT | Data Retention | 0.10 | Manual + Discovery | ||
| PROTECT | Cross-Border Data Transfer | 0.03 | Manual / TIA | ||
| PROTECT | Processing Agreement | 0.10 | Bankwide / PPG / PFA | ||
| PROTECT | Privacy by Design | 0.03 | Manual | ||
| PROTECT | Privacy Enhancing Technology | 0.10 | SKA + IT Controls | ||
| SUSTAIN | Privacy Compliance & Audit | 0.50 | Manual / Audit | ||
| SUSTAIN | Training | 0.25 | LMS BSI | ||
| SUSTAIN | Awareness | 0.25 | LMS BSI | ||
| RESPOND | Data Subject Request (DSR) | 0.50 | B-Next / Salesforce | ||
| RESPOND | Data Breach Management | 0.50 | Securiti.ai |
Score lineage
Source SystemTrellix / Securiti / LMS / DAS / B-Next / Manual
→
Source FieldMapped and versioned
→
NormalizationQuality / unit / period checks
→
Formula & ThresholdVersioned no-code rule